BAIC X35 2025 - Imagen principal

25 fotos

BAIC X35 2025 - Imagen 1
BAIC X35 2025 - Imagen 2
BAIC X35 2025 - Imagen 3
BAIC X35 2025 - Imagen 4
BAIC X35 2025 - Imagen 5
BAIC X35 2025 - Imagen 6
BAIC X35 2025 - Imagen 7
BAIC X35 2025 - Imagen 8
BAIC X35 2025 - Imagen 9
BAIC X35 2025 - Imagen 10
BAIC X35 2025 - Imagen 11
BAIC X35 2025 - Imagen 12
+13

más

BAIC X35 2025

9,704 km
seminuevos_kia iztapalapa

Precio contado

$259,900

MXN

Combustible

Gasolina

Transmisión

Automática

Pasajeros

Puertas

5

Características destacadas

Frenos ABS
Airbag Conductor
Rines de Aleación
Bluetooth
Asientos Eléctricos